- Page d'accueil /
- Auto & Tires /
- Automotive Replacement Parts /
- Replacement Auto Parts /
- Nouveau amortisseur de pression d'injection de carburan...
Nouveau amortisseur de pression d'injection de carburant PR4033 pour Toyota 1987-2006
XOF 44348
Price Details
Excluding Shipping & Custom charges ( Shipping and custom charges will be calculated on checkout )
*All items will import from États-Unis
QTY:
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Herko Automotive Régulateur de Pression de Carburant
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Ce qui se démarque
Détails du produit
- Herko Automotive Régulateur de Pression de Carburant PR4033
- Numéros de pièce d'échange: 3G1046, 3G1017, 3G1053, 3G1015, 401-0201, 401-0204, FPD4, 32501, 0570, E9OZ-9F775A, E9DZ-9F775A, 101, 2327050010, 23270-14010, 23270-62010, 23207-74010, 23270-73010, 23270-50010, 23207-62010, 2327010-64
- Convient à certains véhicules: Toyota Sienna, Tundra, Camry, Highlander, Lexus RX, ES, Sequoia, Avalon, 4Runner, Solara, GX, SC, RAV4, Land Cruiser, et plus encore
- Compatible avec différents types de moteurs: 4 Cyl 2.2L, 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.7L, 8 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.0L, 4 Cyl 2.0L
- Vérifiez l'ajustement à l'aide du widget d'ajustement du véhicule
- Idéal pour augmenter la pression d'injection de carburant et réguler le débit pour des performances moteur efficaces
| Marque du véhicule | Toyota |
| Type d'Ajustement de Véhicule | Spécifique |
| Division de pièces automobiles | remplacement direct |
| Marque | Herko-Automotive |
| Type de pièce spéciale automobile | Écran de pression d'injection de carburant |
| Couleur | NA |
| A La Garantie Écrite | Oui - Texte de garantie |
| Type de véhicule | Voiture |
| Voitures compatibles | 2002 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus RX300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1987 Toyota Celica 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Toyota Celica 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus ES300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus ES330 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1990 Toyota Camry 2.5L 2508CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1994 Ford Taurus 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Toyota MR2 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Solara 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus RX330 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Kia Sportage 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Kia Sportage 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus GX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1997 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus RX300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Highlander 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Highlander 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1988 Toyota Camry 2.5L 2508CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Toyota Camry 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Toyota Camry 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Toyota RAV4 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Solara 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Avalon 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1988 Toyota Van 2.2L 2237CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Toyota Camry 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Kia Sportage 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1996 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1988 Toyota Camry 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Toyota Camry 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Solara 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1989 Toyota Land Cruiser 4.0L 3956CC l6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus GX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1988 Toyota Celica 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged, 1990 Lexus ES250 2.5L 2508CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1989 Toyota Celica 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1994 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Solara 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1989 Toyota Camry 2.0L 1998CC l4 GAS Naturally Aspirated, 2005 Toyota Highlander 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Highlander 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1989 Toyota Camry 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1997 Toyota Avalon 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Avalon 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1994 Toyota Camry 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus GX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus ES300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus ES300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Toyota Camry 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1987 Toyota Camry 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Solara 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Toyota Highlander 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Lexus SC400 4.0L 3967CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Camry 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Toyota Sienna 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Toyota Camry 3.0L 2959CC V6 GAS Naturally Aspirated, 2004 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus ES300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus GS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Toyota Camry 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Toyota Land Cruiser 4.0L 3956CC l6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2003 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Toyota Highlander 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Toyota Solara 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Solara 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Avalon 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS Naturally Aspirated, 2000 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus RX300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus GS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Lexus LS400 4.0L 3967CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota RAV4 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus ES330 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Sienna 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Lexus SC400 4.0L 3967CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus ES300 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Solara 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Toyota RAV4 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Toyota Solara 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Quantité de paquet | 1 |
| Poids de l'article | 0,5 livres (230 grammes) |
À qui est-ce destiné ?
-
Propriétaires Toyota
Idéal pour les modèles Toyota de 1987 à 2006 nécessitant un remplacement fiable pour améliorer les performances d'injection de carburant.
-
Mécanique
Parfait pour les mécaniciens professionnels ayant besoin d'un amortisseur fiable pour des réparations et des restaurations efficaces des anciens véhicules Toyota.
-
Passionnés du bricolage
Idéal pour les bricoleurs cherchant à améliorer les performances du système de carburant dans leurs Toyota classiques avec une pièce de qualité abordable.
-
Véhicules hors Toyota
Ne convient pas aux véhicules situés en dehors de la gamme Toyota 1987-2006, ce qui peut entraîner des problèmes de compatibilité.
-
Tuners de performance
Peut ne pas répondre aux exigences de haute performance pour les moteurs modifiés nécessitant des composants de carburant spécialisés au-delà des normes OEM.
-
Boutisses économiques
Cela pourrait être considéré comme coûteux pour ceux qui recherchent des alternatives de base et peu coûteuses sans amélioration des performances.
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nouveau amortisseur de pression d'injection de carburant PR4033 pour Toyota 1987-2006
About This Item
Introducing the New Fuel Injection Pressure Damper PR4033 for Toyota 1987-2006, the perfect solution to optimize your Toyota's fuel injection system. Designed specifically for Toyota vehicles, this fuel injection pressure damper is a must-have for all Toyota owners. It helps regulate and maintain the ideal fuel pressure, ensuring smooth and efficient operation of your fuel injectors. The Toyota PR4033 fuel injection pressure damper is meticulously engineered to meet the highest quality standards.
With its durable construction and precise design, it delivers reliable performance and long-lasting durability. Why is proper fuel pressure essential? Well, maintaining the right fuel pressure is crucial for optimal engine performance. Too high or too low fuel pressure can result in poor fuel efficiency, rough idling, decreased power, and even engine damage.
Installing the PR4033 fuel injection pressure damper is a breeze, thanks to its direct fit design. It seamlessly replaces your old or faulty fuel pressure damper for a hassle-free installation process. Whether you're a DIY enthusiast or a professional mechanic, this fuel injection pressure damper is a must-have addition to your Toyota.
It is compatible with Toyota models from 1987 to 2006, ensuring a wide range of applications. Don't compromise on the performance of your Toyota's fuel injection system. Upgrade to the New Fuel Injection Pressure Damper PR4033 and experience improved fuel efficiency, smoother engine operation, and enhanced overall performance. Invest in the best for your Toyota. Order the PR4033 fuel injection pressure damper today and enjoy a worry-free driving experience.
Questions et réponses des clients
-
question:
What are the interchange part numbers for this fuel pressure regulator?
répondre: The interchange part numbers for this fuel pressure regulator are 3G1046, 3G1017, 3G1053, 3G1015, 401-0201, 401-0204, FPD4, 32501, 0570, E9OZ-9F775A, E9DZ-9F775A, PR4033, 153-201, 0K01A-20-180, 0K01C-20-180, RP208002, 2327050010, 23270-14010, 23270-62010, 23207-74010, 23270-73010, 23270-50010, 23207-62010, 23270-62011, 23207-46010, 23270-74010, FD424, FD423, FD426, FD416. -
question:
Which vehicles does this fuel pressure regulator fit?
répondre: This fuel pressure regulator fits various Toyota and Lexus models, including Sienna, Tundra, Camry, Highlander, Lexus RX, Lexus ES, Sequoia, 4Runner, Avalon, Solara, GX, SC, RAV4, Land Cruiser, and more. -
question:
How does this fuel pressure regulator improve vehicle performance?
répondre: This fuel pressure regulator helps improve fuel efficiency and engine performance by regulating the amount of fuel delivered to the engine, ensuring optimal fuel delivery for combustion.
Herko Automotive Replacement Auto Parts Editorial Review
Avis et évaluations clients
-
5 étoile
100%
-
4 étoile
0%
-
3 étoile
0%
-
2 étoile
0%
-
1 étoile
0%
Donnez votre avis sur ce produit
Partagez votre avis avec d'autres clients
Historique des prix du produit
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
XOF 44348
Ce produit n'est pas livré par Ubuy et peut prendre au minimum 10 jours pour être livré. Il se peut que nous annulions le produit de la commande et que nous vous remboursions si un problème survient avec la livraison de ce produit.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
QTY:
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Caractéristiques et avantages
- Numéros de pièce d'échange: 3G1046, 3G1017, 3G1053, 3G1015, 401-0201, 401-0204, FPD4, 32501, 0570, E9OZ-9F775A, E9DZ-9F775A, PR1410, RP208002, 2327050010, 23270-14010, 23270-62010, 23207-74010, 23270-73010, 23270-50010, 23207-62010
- Convient à divers modèles Toyota et Lexus
- 6 Cyl et 8 Cyl compatibilité du moteur
- Assurez l'ajustement correct pour votre véhicule à l'aide du widget d'ajustement
- Régulateur de pression de carburant automobile fiable et durable
- Améliorer le rendement énergétique et les performances du moteur